Product Details
원래 장소: 중국
브랜드 이름: SDLIFT
인증: CE, ISO9001, SGS
모델 번호: SJGL0.25-3
Payment & Shipping Terms
최소 주문 수량: 1unit
가격: US3880- USD7800 / UNIT
포장 세부 사항: 철 상자 또는 누드
배달 시간: 20 일
공급 능력: 년 당 1200units
적용: |
장애인 계단 엘리베이터 엘리베이터 가정용 휠체어 플랫폼 엘리베이터 |
올림 높이: |
3m |
용량: |
250 킬로그램 |
리프팅력: |
220v/50hz/1ph/2.2kw |
유리 문: |
2개 유리 문 |
인증서: |
CE, ISO9001 |
적용: |
장애인 계단 엘리베이터 엘리베이터 가정용 휠체어 플랫폼 엘리베이터 |
올림 높이: |
3m |
용량: |
250 킬로그램 |
리프팅력: |
220v/50hz/1ph/2.2kw |
유리 문: |
2개 유리 문 |
인증서: |
CE, ISO9001 |
3m 개인 장애인 계단 엘리베이터 CE가있는 가정용 휠체어 플랫폼 엘리베이터
그건휠체어 또는 사람을 한 곳에서 다른 곳으로 옮기는 장치입니다.이 시스템은 사용자가 여러 층 건물 안에서 자유롭게 이동할 수 있도록 하고 호텔, 가정에 적용됩니다.쇼핑몰그리고 병원 등
주요 부분 | 작은 집 승강장 |
바닥 제어 기둥 | 그것은 사용자가 쉽게 작동을 위해 바닥과 상층에 고정됩니다 UP, 아래로 E-Stop 버튼과 |
제어판 | 그 위에 있는 UP,Down,E-Stop 버튼을 제외하고는 키가 있어도 사용하지 않을 때 엘리베이터를 잠그면 됩니다. |
원격 제어 | 사용자는 리모컨으로 플랫폼을 제어 할 수 있습니다 |
드라이브 타워 | 이 플랫폼은 드라이브 타워를 오르면서 올라갑니다. 펌프 스테이션, 수압 실린더 등을 포함합니다. |
핸들레일 | 사용자들이 플랫폼에 들어가면, 그들은 위로 내려 올릴 때 안전을 위해 그것을 잡을 수 있습니다 |
자동 램프 | 플랫폼이 바닥에서 떨어져있을 때, 그것은 사용자 안전을 보장하기 위해 자동으로 접을 것입니다 |
안전장치 | 작은 집 승강장 |
안전 잠금 | 수직 플랫폼 엘리베이터가 비상 사태에 직면하면 플랫폼을 잠그고 |
안전 센서 | 작업은 안전 가장자리를 충족 즉시 중지해야합니다운용 중 장애물 |
비상하하하 | 플랫폼은 수압 밸브를 수동으로 열어서 낮출 수 있습니다또는 롤링 스크루 막대 |
자동 플래프 | 작은 램프는 올리는 동안 나타납니다 |
가열된 유리 장이 있는 알루미늄은 실제 필요에 따라 추가될 수 있습니다.
|
기계적 플랫폼 잠금 그것은 플랫폼에 사람들을 보호하기 위해 두 번 안전 디자인입니다 |
|
비상 다운 버튼 플랫폼은 전력 고장 경우 수동 다운 버튼으로 낮출 수 있습니다 |
|
플랫폼 바닥에 있는 안전 센서 엘리베이터는 아래로 내려갈 때 장애물을 만지면 즉시 멈춰야 합니다. 특히 사고로 들어간다면 아이들을 보호하기 위해서요. |
|
기판 문의 전자기 잠금 연결엘리베이터가 승리했습니다.∙문이 열리면 작동하지 않습니다. 문이 완전히 닫히면만 올라갈 수 있습니다. 전자기 잠금문이 이겼어∙t 상승 과정에서 열 수 있습니다. |
|
3개의 호출 및 제어 유형 (플랫폼 제어, 원격 제어, 포스트 제어) 휠체어 리프트는 어디서나 조종할 수 있습니다. |
모델 목록:
모델 | 들어올림 높이 | 플랫폼 크기 | 부하량 | 전체 크기 | 자기 무게 |
SJGL0.25-1 | 1000mm | 1430*900mm | 250kg | 1900*1430*1200mm | 350kg |
SJGL0.25-2 | 2000mm | 1430*900mm | 250kg | 2900*1430*1200mm | 550kg |
SJGL0.25-3 | 3000mm | 1430*900mm | 250kg | 3900*1430*1200mm | 780kg |
SJG25-3 파운드5 | 3500mm | 1430*900mm | 250kg | 4400*1430*1200mm | 850kg |
SJGL0.25-4 | 4000mm | 1430*900mm | 250kg | 4900*1430*1200mm | 880kg |
SJG25-4 파운드5 | 4500mm | 1430*900mm | 250kg | 5400*1430*1200mm | 950kg |
SJGL0.25-5 | 5000mm | 1430*900mm | 250kg | 5900*1430*1200mm | 1000kg |
SJG25-5 파운드5 | 5500mm | 1430*900mm | 250kg | 6400*1430*1200mm | 1050kg |
SJGL0.25-6 | 6000mm | 1430*900mm | 250kg | 6900*1430*1200mm | 1100kg |
Tags: